Usage Statistics for ftp.rotarylahoregarrison.org

Summary Period: August 2004
Generated 29-Sep-2004 11:49 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Users] [Countries]

Monthly Statistics for August 2004
Total Hits 18
Total Files 18
Total Pages 17
Total Visits 1
Total KBytes 295
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 15
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 14
Hits per Day 18 18
Files per Day 18 18
Pages per Day 17 17
Visits per Day 1 1
KBytes per Day 295 295
Hits by Response Code
Code 200 - OK 18

Daily usage for August 2004

Daily Statistics for August 2004
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
28 18 100.00% 18 100.00% 17 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 295 100.00%

Hourly usage for August 2004

Hourly Statistics for August 2004
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 4 4 22.22% 4 4 22.22% 4 4 23.53% 130 130 44.10%
3 14 14 77.78% 14 14 77.78% 13 13 76.47% 165 165 55.90%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 of 15 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2 11.11% 2 0.63% /var/www/html/
2 2 11.11% 15 5.04% /var/www/html/banner.htm
3 2 11.11% 6 2.20% /var/www/html/project3_1.htm
4 1 5.56% 19 6.35% /var/www/html/board_of_directors.htm
5 1 5.56% 28 9.36% /var/www/html/chairperson_plans.htm
6 1 5.56% 21 7.08% /var/www/html/club_committees.htm
7 1 5.56% 27 9.06% /var/www/html/club_projects.htm
8 1 5.56% 36 12.33% /var/www/html/district_assignments.htm
9 1 5.56% 21 7.02% /var/www/html/home.htm
10 1 5.56% 12 4.20% /var/www/html/list_of_presidents.htm
11 1 5.56% 45 15.34% /var/www/html/members.htm
12 1 5.56% 3 1.18% /var/www/html/project1_1.htm
13 1 5.56% 8 2.56% /var/www/html/project2_1.htm
14 1 5.56% 36 12.32% /var/www/html/trf_contribution.htm

Top 10 of 15 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 5.56% 45 15.34% /var/www/html/members.htm
2 1 5.56% 36 12.33% /var/www/html/district_assignments.htm
3 1 5.56% 36 12.32% /var/www/html/trf_contribution.htm
4 1 5.56% 28 9.36% /var/www/html/chairperson_plans.htm
5 1 5.56% 27 9.06% /var/www/html/club_projects.htm
6 1 5.56% 21 7.08% /var/www/html/club_committees.htm
7 1 5.56% 21 7.02% /var/www/html/home.htm
8 1 5.56% 19 6.35% /var/www/html/board_of_directors.htm
9 2 11.11% 15 5.04% /var/www/html/banner.htm
10 1 5.56% 12 4.20% /var/www/html/list_of_presidents.htm

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 18 100.00% 18 100.00% 295 100.00% 1 100.00% 202.163.127.1

Top 1 of 1 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 18 100.00% 18 100.00% 295 100.00% 1 100.00% 202.163.127.1

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 18 100.00% 18 100.00% 295 100.00% 1 100.00% rotary

Usage by Country for August 2004

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 18 100.00% 18 100.00% 295 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01